|
|
Bazı alanların Verimor ve T.Telekom ile fiyat karşılaştırmalarını ve tasarruf oranlarını inceleyebilirsiniz.
|
|
|
|
|
| Sabit - Alan içi | 0,050 TL | 0,088 TL |
|
| Sabit - Alan dışı | 0,050 TL | 0,105 TL |
|
| Gsm - Turkcell | 0,120 TL | 0,370 TL |
|
| Gsm - Vodafone | 0,120 TL | 0,370 TL |
|
| Gsm - Avea | 0,120 TL | 0,370 TL |
|
| Almanya | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| A.B.D. | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| Kanada | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| Avusturya | 0,054 TL | 0,125 TL |
|
| Avustralya | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| Bulgaristan | 0,070 TL | 0,125 TL |
|
| Belçika | 0,056 TL | 0,125 TL |
|
| G.Kore | 0,059 TL | 0,125 TL |
|
| Çin | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| Danimarka | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| Fransa | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| Hollanda | 0,050 TL | 0,125 TL |
|
| Norveç | 0,047 TL | 0,125 TL |
|
| İngiltere | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
| İspanya | 0,046 TL | 0,125 TL |
|
  
 Lütfen bekleyiniz.. |
|
* Tarifeler karşılaştırılırken 'Standart Tarifeler' gözönüne alınmıştır.
* Karşılaştırılan fiyatlara %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.
* Fiyatlar bir dakikalık (60sn.) arama için hesaplanmıştır.
* Alan Dışı: T.Telekom'da "Şehirler arası" kavramıdır. Verimor Telekom'da ise, "Alan İçi" dışında kalan illeri kapsar.
* Alan İçi: T.Telekom'da "Şehir içi" kavramıdır. Verimor Telekom'da ise, "Alan İçi" kavramı aşağıdaki illeri kapsar. İstanbul (Avrupa/Asya), Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Manisa, Erzurum
|